Lista de pessoal docente
Departamento | Grupo | Nome |
---|---|---|
Pré escolar | 100 | Ana Xambre |
Maria de Lurdes Brito | ||
Primeiro ciclo | 110 - Ensino Básico | Gil Augusto Jorge |
Fábia Andrade | ||
João Vargas | ||
Ana Jorge | ||
Cecília Marques | ||
Dina Ferreira | ||
Sílvia Lopes | ||
Matemática e Ciências Experimentais | 230 - Matemática e Ciências | Ana Gouveia |
João Neto Lopes | ||
500 - Matemática | Olga Maia | |
Daniel Lopes | ||
Celina Ferreira | ||
510 - Físico-Química | Vasco Monteiro | |
520 - Ciências Naturais | Tiago Cardoso | |
550 - TIC | Sofia Venera | |
Línguas | 220 - Português e Inglês | Cristina Rodrigues |
300 - Português | Carlos Magalhães | |
Catarina Rainha | ||
330 - Inglês | Josélia Gomes | |
João Cerqueira | ||
350 - Espanhol | João Cerqueira | |
Ciências Sociais e Humanas | 200 - Português e HGP | Susana Fernandes |
290 - EMRC | ||
400 - História | José Francisco Carrasco | |
420 - Geografia | Poliana Borges | |
Expressões | 240 - Ed. Vis. e Tecn. | Maria João Medeiros |
250 - Educação Musical | Óscar Janeiro | |
260 - Educação Física | José Eduardo Gomes | |
530 - Educação Tecnológica | Albertina Parra | |
600 - Educação Visual | Maria Fernanda Pires | |
620 - Educação Física | Nuno Fernandes | |
910 - Educação Especial | Sandra Rentes | |
Sílvia Silva |
Avaliação do desempenho docente
Abaixo ficam os modelos em vigor no agrupamento, para os efeitos da avaliação de desempenho docente.
Anexo II-A é a grelha de avaliação para os docentes com aulas assistidas;
Anexo II-B é a grelha de avaliação para docentes de carreira sem aulas assistidas e professores contratados;
Anexo III é o modelo de relatório de autoavaliação;
Anexo IV é o modelo de declaração de parecer