Composição
Representante | Nomes |
---|---|
Presidente | Dina da Natividade Sá Ferreira |
Diretora | Albertina Maria da Silva Moreira Neto Parra |
Representantes da autarquia | Ana Luísa Pereira Rui Pedro Vicente |
Pessoal docente | Dina da Natividade Sá Ferreira Fábia da Natividade Esteves Raposo Andrade Maria de Lurdes Queijo Brito Jorge Miguel Tomé Gonçalves Olinda Isabel Silva de Sousa |
Representantes dos Encarregados de Educação | Hortense Manuela Janeiro Pedroso Sandra Manuela Manta Caldeira Nuno Filipe Mesquita Teixeira José Fernando Vieira Martins |
Representantes do Pessoal não Docente | Antónia Lucinda Cruz Manso Martins Diogo Fortuna Veiga |
Representantes da comunidade local | Pedro Nuno Xavier Fernandes (*) Carlos Manuel Teixeira Madeira (**) |
(*) Representante do Centro de Saúde
(**) Representante da União das Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco